Голицыно -450 | Крекшино-450.550 | Малые вяземы -1000 |
Голицыно-после переезда-1000 | Лесной городок 500 | Большие вяземы-1000 |
Жаворонки до переезда-400/500 | Городок-17, 1000 | Одинцово -1000 |
Южные Ворота -2700 | Зеленая роща-800 |
Восточный вокзал -2500 | Парк патриот-800 |
Красные ворота -2400 | Селятино-900 |
Прайс лист такси Фортуна 2023 год .
Белорусский вокзал | 2000 | Павелецкий вокзал | 2000 |
Киевский вокзал | 1500 | Рижский вокзал | 2000 |
Казанский вокзал | 2000 | Савеловский вокзал | 2000 |
Курский вокзал | 2000 | Ярославский вокзал | 2000 |
Ленинградский вокзал | 2000 | Саларьево | 1300 |
Аэропорты
№ | Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | Шереметьево | 2500 | Чкаловский 4000 |
2 | Домодедово | 3000 | Жуковский 4000 |
3 | Внуково | 1000 | Быкова 3500 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)или