| Голицыно -500 | Крекшино-550/650 | Малые вяземы -1000 |
| Голицыно-после переезда-1000 | Лесной городок 700 | Большие вяземы-1000 |
| Жаворонки до переезда-600/700 | Городок-17, 1000 | Одинцово -1400 |
| Южные Ворота -3000 | Зеленая роща-900 |
| Восточный вокзал -3000 |
Парк патриот-1000 |
| Красные ворота -2700 | Селятино-1200 |
Прайс лист такси Фортуна 2025 год .
| Белорусский вокзал | 2400 | Павелецкий вокзал | 2400 |
| Киевский вокзал | 2000 | Рижский вокзал | 2400 |
| Казанский вокзал | 2400 | Савеловский вокзал | 2400 |
| Курский вокзал | 2400 | Ярославский вокзал | 2400 |
| Ленинградский вокзал | 2400 | Саларьево | 1500 |
Аэропорты
| № | Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шереметьево | 3500 | Чкаловский 4900 |
| 2 | Домодедово | 3800 | Жуковский 4900 |
| 3 | Внуково | 1400 | Быкова 4000 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)или